產品目錄PROUCTS CATALOG
德國UWT阻旋料位計
一、 德國UWT阻旋料位計的技術指標:
典型應用: | 檢測各種固體物料,例如:谷物,奶粉,水泥, 石灰,煤灰,加工原料,洗滌劑,塑料顆粒 |
典型工藝: | 電力,冶金,水泥,化工,化肥,采礦,煤炭, 石灰,食品,飼料 |
測量范圍: | 滿罐檢測,中間罐檢測,空罐檢測 |
認證: | CE,ATEX II 1/2D Zone 20/21 |
介質溫度: | -40~350℃ |
環境溫度: | -40~60℃ |
容器壓力: | -0.5~10bar |
供電電源: | 230VAC,115VAC,48VAC,24VAC,24VDC,Multivoltage |
輸出信號: | SPDT,DPDT |
過程連接: | 螺紋式:G 11/2",11/4",1",M32*1.5,M30*1.5,NPT 11/2",11/4",1" 法蘭式:國標 |
延展長度: | 桿式延展性:200mm~1000mm(頂裝),200mm~2000mm(頂部) 纜式延展型:500-10000mm |
過程連接&延展材質: | 100mm~30000mm(頂裝,側裝) |
測量槳葉: | 靴型,矩形,彈簧鉸鏈型 |
電纜入口: | M20*1.5(CE,ATEX),NPT1/2"(FM&CSA) |
外 殼: | 鋁,環氧樹脂涂層 |
防護等級: | IP66 NEMA 4 TYPE 4 |
可選項: | 天氣保護罩,安裝件,移動卡套,增強靈敏度,增強肋 |
特 點: | 適用于各種固體物料:對粉塵,導電,粘濕等物料特性不敏感,*免維護,靈敏度可調節,可旋轉外殼,具備較高的抗機械沖擊性。 |
上一篇 : UZK阻旋料位控制器 下一篇 : DFQ-75聲波清灰器